<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: mãe? apaguei o blog!</title>
	<atom:link href="http://blog.joaoramos.org/oops/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.joaoramos.org/oops/</link>
	<description>ponto de fuga.</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:07:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: joão</title>
		<link>http://blog.joaoramos.org/oops/#comment-22</link>
		<dc:creator>joão</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 22:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoramos.org/oops#comment-22</guid>
		<description>quero ver isso, rychas!
man, o analytics, além das típicas cenas das estatísticas, caminhos dentro do blog, origens do tráfego, etc.. dá imenso jeito para saberes onde e como aplicar publicidade.. no meu caso, tenho uns 8 ou 9 sites a serem traçados pelo analytics e isso dá-me uma ideia muito boa do pessoal q anda a ver as minhas cenas..

mas ainda bem q falaste nisso, assim vou fazer um post sobre isso qq dia =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quero ver isso, rychas!<br />
man, o analytics, além das típicas cenas das estatísticas, caminhos dentro do blog, origens do tráfego, etc.. dá imenso jeito para saberes onde e como aplicar publicidade.. no meu caso, tenho uns 8 ou 9 sites a serem traçados pelo analytics e isso dá-me uma ideia muito boa do pessoal q anda a ver as minhas cenas..</p>
<p>mas ainda bem q falaste nisso, assim vou fazer um post sobre isso qq dia =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rychas</title>
		<link>http://blog.joaoramos.org/oops/#comment-21</link>
		<dc:creator>Rychas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 21:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoramos.org/oops#comment-21</guid>
		<description>Haha, inspirado por este teu incidente, fiquei convencido a fazer tambem o meu sistema de blog no meu site. Vou, no entanto, tentar ter mais cuidado que tu no que toca a apagar bases de dados :D

E em que medida o Google Analytics é util para nós, comuns mortais? Estou há imenso tempo para espreitar isso com mais atenção mas só vejo isso virado para a indústria de gestão, o que nao me atrai propriamente... muito.

Abraço man ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, inspirado por este teu incidente, fiquei convencido a fazer tambem o meu sistema de blog no meu site. Vou, no entanto, tentar ter mais cuidado que tu no que toca a apagar bases de dados :D</p>
<p>E em que medida o Google Analytics é util para nós, comuns mortais? Estou há imenso tempo para espreitar isso com mais atenção mas só vejo isso virado para a indústria de gestão, o que nao me atrai propriamente&#8230; muito.</p>
<p>Abraço man ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joão</title>
		<link>http://blog.joaoramos.org/oops/#comment-19</link>
		<dc:creator>joão</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 13:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoramos.org/oops#comment-19</guid>
		<description>sim, loL.. é pena é ter aprendido isso assim, tarde demais ): *</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sim, loL.. é pena é ter aprendido isso assim, tarde demais ): *</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MeninaAzeitona</title>
		<link>http://blog.joaoramos.org/oops/#comment-18</link>
		<dc:creator>MeninaAzeitona</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 02:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoramos.org/oops#comment-18</guid>
		<description>Epa... no meio de tanto azar, até tiveste sorte!
É o que eu sempre digo, o Google é o nosso melhor amigo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Epa&#8230; no meio de tanto azar, até tiveste sorte!<br />
É o que eu sempre digo, o Google é o nosso melhor amigo :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joão</title>
		<link>http://blog.joaoramos.org/oops/#comment-17</link>
		<dc:creator>joão</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 23:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoramos.org/oops#comment-17</guid>
		<description>sim, ainda me lembro quando o meu projecto 3d 'corrompeu' quando o guardei pela última vez, já pronto para entregar.. ah, o AdWords é o serviço onde pagas para enviar a publicidade, que vai ser publicada pelo AdSense (: é muito bom, mesmo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sim, ainda me lembro quando o meu projecto 3d &#8216;corrompeu&#8217; quando o guardei pela última vez, já pronto para entregar.. ah, o AdWords é o serviço onde pagas para enviar a publicidade, que vai ser publicada pelo AdSense (: é muito bom, mesmo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Branquinho</title>
		<link>http://blog.joaoramos.org/oops/#comment-16</link>
		<dc:creator>Branquinho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 22:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoramos.org/oops#comment-16</guid>
		<description>Porra pá, grande azar. Engraçado que os NTCs têm muitas experiências parecidas, seja com trabalhos, projectos e afins... Novas tecnologias ao poder :D

Já em relação ao Analytics, essa porra é brutal, já o tenho instalado há algum tempo no meu blog, e funciona optimamente.

O AdWords não uso, nunca me deu para o explorar... Isso serve para meter anúncios no blog, não é?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porra pá, grande azar. Engraçado que os NTCs têm muitas experiências parecidas, seja com trabalhos, projectos e afins&#8230; Novas tecnologias ao poder :D</p>
<p>Já em relação ao Analytics, essa porra é brutal, já o tenho instalado há algum tempo no meu blog, e funciona optimamente.</p>
<p>O AdWords não uso, nunca me deu para o explorar&#8230; Isso serve para meter anúncios no blog, não é?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joão</title>
		<link>http://blog.joaoramos.org/oops/#comment-15</link>
		<dc:creator>joão</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 17:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoramos.org/oops#comment-15</guid>
		<description>sim, é da maneira que aprendo..! (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sim, é da maneira que aprendo..! (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodolfo</title>
		<link>http://blog.joaoramos.org/oops/#comment-14</link>
		<dc:creator>Rodolfo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 12:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoramos.org/oops#comment-14</guid>
		<description>Ao menos ainda se salvou alguma coisa, para a próxima nada de apagar os backups que eles não ocupam tanto espaço assim :oP
Agora vou comentar os outros posts!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ao menos ainda se salvou alguma coisa, para a próxima nada de apagar os backups que eles não ocupam tanto espaço assim :oP<br />
Agora vou comentar os outros posts!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joão</title>
		<link>http://blog.joaoramos.org/oops/#comment-13</link>
		<dc:creator>joão</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 11:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoramos.org/oops#comment-13</guid>
		<description>LOL! ahaha..
violeta! (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOL! ahaha..<br />
violeta! (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mãe do joão</title>
		<link>http://blog.joaoramos.org/oops/#comment-12</link>
		<dc:creator>mãe do joão</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 11:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoramos.org/oops#comment-12</guid>
		<description>João Tiago, quantas vezes já te disse "não se brinca com o botão delete"?? Uma palmada nessa nalga!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>João Tiago, quantas vezes já te disse &#8220;não se brinca com o botão delete&#8221;?? Uma palmada nessa nalga!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 3.226 seconds -->
